Today (7) | Sexta-feira Mar 14 (0) | Sábado Mar 15 (0) | Domingo Mar 16 (0) | Segunda-feira Mar 17 (0) | Terça-feira Mar 18 (0) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.85+4.50Jinan Cyclones | 1.85-4.50Xi an Legends | 9 | |
0-0 Ao vivo | 1.70+5.50Jinan Cyclones | 2.01-5.50Xi an Legends | 9 |
0-0 Ao vivo Jinan Cyclones -vs- Xi an Legends | ||
---|---|---|
1.85183.50Acima | 1.85183.50Abaixo | 9 |
Mar 13 19:35 | 2.28Shandong Kirin | 1.65Shanxi Loongs | 21 | |
Mar 13 19:35 | 3.85Jiangsu Dragons | 1.27Beijing Royal Fighters | 22 |
Mar 13 19:30 | 1.44Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) | 2.58Shanghai Pudong Bank (w) | 24 | |
Mar 13 19:30 | 1.18Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) | 4.22Shandong Hi-Speed (w) | 24 |
Mar 13 19:35 | 1.89+1.50Shandong Kirin | 1.92-1.50Shanxi Loongs | 21 | |
Mar 13 19:35 | 1.85+5.00Jiangsu Dragons | 1.96-5.00Beijing Royal Fighters | 22 |
Mar 13 19:35 Shandong Kirin -vs- Shanxi Loongs | ||
---|---|---|
1.91209.50Acima | 1.93209.50Abaixo | 21 |
Mar 13 19:35 Shandong Kirin -vs- Shanxi Loongs | ||
1.82208.50Acima | 2.02208.50Abaixo | 21 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.98201.50Acima | 1.86201.50Abaixo | 22 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.88200.50Acima | 1.96200.50Abaixo | 22 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
2.06202.50Acima | 1.78202.50Abaixo | 22 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
---|---|---|
1.83154.50Acima | 1.89154.50Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
1.78154.00Acima | 1.94154.00Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
1.90155.00Acima | 1.82155.00Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
1.96155.50Acima | 1.77155.50Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.87153.00Acima | 1.85153.00Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.93153.50Acima | 1.79153.50Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.82152.50Acima | 1.90152.50Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.77152.00Acima | 1.96152.00Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.77155.00Acima | 1.96155.00Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.88156.00Acima | 1.84156.00Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.83155.50Acima | 1.89155.50Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.93156.50Acima | 1.79156.50Abaixo | 24 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.84157.50Acima | 1.88157.50Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.89158.00Acima | 1.83158.00Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.94158.50Acima | 1.78158.50Abaixo | 23 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.78157.00Acima | 1.94157.00Abaixo | 23 |
Mar 13 19:35 Shandong Kirin -vs- Shanxi Loongs | ||
---|---|---|
1.90108.50Acima | 1.90108.50Abaixo | 21 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.90104.50Acima | 1.90104.50Abaixo | 22 |
Mar 13 19:35 Shandong Kirin -vs- Shanxi Loongs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 13 19:35 Shandong Kirin -vs- Shanxi Loongs | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 21 |
Mar 13 19:35 Jiangsu Dragons -vs- Beijing Royal Fighters | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 22 |
Mar 13 19:30 Shanxi Zhuyeqing Jiu (w) -vs- Shanghai Pudong Bank (w) | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 13 19:30 Inner Mongolia Nongxin (w) -vs- Xinjiang Tianshan (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Mar 13 19:30 Guangdong Dongguan Xintong Sheng (w) -vs- Shandong Hi-Speed (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 24 |
Mar 13 19:30 Sichuan Yuanda Meile (w) -vs- Jiangsu Nangang (w) | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 23 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?