ယနေ့ (88) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | သောကြာနေ့ Mar 21 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | e-နယူးယောက် နစ်ခ် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
1.85195.50ဂိုးပေါ်် | 1.85195.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.25222.50ဂိုးပေါ်် | 1.57222.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
2.01221.50ဂိုးပေါ်် | 1.70221.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.85220.50ဂိုးပေါ်် | 1.85220.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.75219.50ဂိုးပေါ်် | 1.95219.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-နယူးအော်လင်း ပယ်လီကန် -vs- e-ဖီလာဒဲလ်ဖီးယား 76ers | ||
1.60218.50ဂိုးပေါ်် | 2.19218.50ဂိုးအောက် | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- e-နယူးယောက် နစ်ခ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 | 4.57ဘရုကလင်း နတ်စ် | 1.16ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 16 | |
Mar 16 07:00 | 2.66ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် | 1.48Oklahoma City Thunder | 16 | |
Mar 16 08:00 | 1.25ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် | 3.70ချီကာဂိုဘူးလ် | 16 | |
Mar 16 08:00 | 1.33Memphis Grizzlies | 3.22Miami Heat | 16 | |
Mar 16 08:00 | 1.50Milwaukee Bucks | 2.61အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | 16 | |
Mar 16 08:30 | 1.38ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 3.00New York Knicks | 16 | |
Mar 16 08:30 | 2.49ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 1.55New Orleans Pelicans | 16 | |
Mar 16 09:00 | 1.10ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် | 5.54ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 16 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
---|---|---|
1.85214.50ဂိုးပေါ်် | 2.01214.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 06:00 ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90215.00ဂိုးပေါ်် | 1.96215.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.93235.50ဂိုးပေါ်် | 1.93235.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 07:00 ဒက်ထရိုက် ပစ်စတန် -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.98236.00ဂိုးပေါ်် | 1.88236.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.83231.00ဂိုးပေါ်် | 2.03231.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 ဟူစတန် ရော့ကတ်စ် -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
1.88231.50ဂိုးပေါ်် | 1.98231.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
1.96227.50ဂိုးပေါ်် | 1.90227.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 Memphis Grizzlies -vs- Miami Heat | ||
2.01228.00ဂိုးပေါ်် | 1.85228.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.86234.50ဂိုးပေါ်် | 2.00234.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:00 Milwaukee Bucks -vs- အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ||
1.93235.00ဂိုးပေါ်် | 1.93235.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
1.96230.00ဂိုးပေါ်် | 1.90230.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:30 ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား -vs- New York Knicks | ||
2.01230.50ဂိုးပေါ်် | 1.85230.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.96237.50ဂိုးပေါ်် | 1.90237.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 08:30 ဆန်အန်တိုနီယို စပါး -vs- New Orleans Pelicans | ||
2.01238.00ဂိုးပေါ်် | 1.85238.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.88239.00ဂိုးပေါ်် | 1.98239.00ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 09:00 ဒန်ဗာ နားဂတ်စ် -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.93239.50ဂိုးပေါ်် | 1.93239.50ဂိုးအောက် | 16 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jaylen Brown | ||
---|---|---|
1.9138.50ဂိုးပေါ်် | 1.9138.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9762.50ဂိုးပေါ်် | 1.8562.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- Nikola Vucevic | ||
1.9736.50ဂိုးပေါ်် | 1.8536.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Bam Adebayo | ||
1.9443.50ဂိုးပေါ်် | 1.8843.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.9141.50ဂိုးပေါ်် | 1.9141.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.9712.50ဂိုးပေါ်် | 1.8512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9517.50ဂိုးပေါ်် | 1.8717.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Ja Morant -vs- Tyler Herro | ||
1.8512.50ဂိုးပေါ်် | 1.9712.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- Josh Hart | ||
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris -vs- Isaiah Hartenstein | ||
---|---|---|
1.8715.50ဂိုးပေါ်် | 1.9515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun -vs- Nikola Vucevic | ||
1.8718.50ဂိုးပေါ်် | 1.9518.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Bam Adebayo | ||
1.8716.50ဂိုးပေါ်် | 1.9516.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler -vs- Karl Anthony Towns | ||
2.0016.50ဂိုးပေါ်် | 1.8216.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell -vs- Jayson Tatum | ||
---|---|---|
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.823.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Jalen Green -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane -vs- Tyler Herro | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry -vs- OG Anunoby | ||
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.9128.50ဂိုးပေါ်် | 1.9128.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
2.0015.50ဂိုးပေါ်် | 1.8215.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jaylen Brown (Over) -vs- Jaylen Brown (Under) | ||
1.8723.50ဂိုးပေါ်် | 1.9523.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.0027.50ဂိုးပေါ်် | 1.8227.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
2.0214.50ဂိုးပေါ်် | 1.8014.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.8522.50ဂိုးပေါ်် | 1.9722.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.8013.50ဂိုးပေါ်် | 2.0213.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
1.7020.50ဂိုးပေါ်် | 2.1320.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0525.50ဂိုးပေါ်် | 1.7725.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.8018.50ဂိုးပေါ်် | 2.0218.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9619.50ဂိုးပေါ်် | 1.8619.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.9022.50ဂိုးပေါ်် | 1.9222.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.805.50ဂိုးပေါ်် | 2.025.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.876.50ဂိုးပေါ်် | 1.956.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
2.1310.50ဂိုးပေါ်် | 1.7010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.207.50ဂိုးပေါ်် | 1.657.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Fred VanVleet (Over) -vs- Fred VanVleet (Under) | ||
1.655.50ဂိုးပေါ်် | 2.205.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.656.50ဂိုးပေါ်် | 2.206.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.976.50ဂိုးပေါ်် | 1.856.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.917.50ဂိုးပေါ်် | 1.917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
---|---|---|
1.778.50ဂိုးပေါ်် | 2.058.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 07:00 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.9710.50ဂိုးပေါ်် | 1.8510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Alperen Sengun (Over) -vs- Alperen Sengun (Under) | ||
2.0210.50ဂိုးပေါ်် | 1.8010.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Nikola Vucevic (Over) -vs- Nikola Vucevic (Under) | ||
1.878.50ဂိုးပေါ်် | 1.958.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Jaren Jackson Jr. (Over) -vs- Jaren Jackson Jr. (Under) | ||
1.915.50ဂိုးပေါ်် | 1.915.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9711.50ဂိုးပေါ်် | 1.8511.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.875.50ဂိုးပေါ်် | 1.955.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 08:30 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8710.50ဂိုးပေါ်် | 1.9510.50ဂိုးအောက် | 2 |
Mar 16 06:00 D Angelo Russell (Over) -vs- D Angelo Russell (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 06:00 Jayson Tatum (Over) -vs- Jayson Tatum (Under) | ||
1.703.50ဂိုးပေါ်် | 2.133.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.551.50ဂိုးပေါ်် | 2.361.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 07:00 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.052.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Jalen Green (Over) -vs- Jalen Green (Under) | ||
1.622.50ဂိုးပေါ်် | 2.252.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 ကိုဘီ ဝှိုက် (အပေါ်) -vs- ကိုဘီ ဝှိုက် (အောက်) | ||
2.253.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.252.50ဂိုးပေါ်် | 1.622.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.652.50ဂိုးပေါ်် | 2.202.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 16 08:30 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
---|---|---|
1.95147.00ဂိုးပေါ်် | 1.85147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.90146.50ဂိုးပေါ်် | 1.90146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.80145.50ဂိုးပေါ်် | 2.00145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.76145.00ဂိုးပေါ်် | 2.05145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
2.05148.00ဂိုးပေါ်် | 1.76148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
2.00147.50ဂိုးပေါ်် | 1.80147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 **:** ယေးလ်ဘူးလ်ဒေါ့စ် -vs- Princeton Tigers | ||
1.85146.00ဂိုးပေါ်် | 1.95146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.90140.50ဂိုးပေါ်် | 1.90140.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.77139.00ဂိုးပေါ်် | 2.04139.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.86140.00ဂိုးပေါ်် | 1.94140.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.95141.00ဂိုးပေါ်် | 1.85141.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
1.81139.50ဂိုးပေါ်် | 2.00139.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.03142.00ဂိုးပေါ်် | 1.78142.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Auburn Tigers -vs- တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ | ||
2.00141.50ဂိုးပေါ်် | 1.81141.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.95139.50ဂိုးပေါ်် | 1.85139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.85138.50ဂိုးပေါ်် | 1.95138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.05140.50ဂိုးပေါ်် | 1.76140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.76137.50ဂိုးပေါ်် | 2.05137.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
2.00140.00ဂိုးပေါ်် | 1.80140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.90139.00ဂိုးပေါ်် | 1.90139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** VCU Rams -vs- Loyola Chicago Ramblers | ||
1.80138.00ဂိုးပေါ်် | 2.00138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.01146.00ဂိုးပေါ်် | 1.79146.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.87144.50ဂိုးပေါ်် | 1.93144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.77143.50ဂိုးပေါ်် | 2.04143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.92145.00ဂိုးပေါ်် | 1.88145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.81144.00ဂိုးပေါ်် | 2.00144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Michigan State Spartans -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.97145.50ဂိုးပေါ်် | 1.83145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.81157.50ဂိုးပေါ်် | 2.00157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.77157.00ဂိုးပေါ်် | 2.04157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
2.01159.50ဂိုးပေါ်် | 1.79159.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.91158.50ဂိုးပေါ်် | 1.89158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.86158.00ဂိုးပေါ်် | 1.94158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** ခေါ်နယ် ဘစ်ရဒ် -vs- ဒါးမောက် ဘစ်ဂရင်း | ||
1.96159.00ဂိုးပေါ်် | 1.84159.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.05151.00ဂိုးပေါ်် | 1.76151.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
2.00150.50ဂိုးပေါ်် | 1.80150.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.90149.50ဂိုးပေါ်် | 1.90149.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.80148.50ဂိုးပေါ်် | 2.00148.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.76148.00ဂိုးပေါ်် | 2.05148.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.85149.00ဂိုးပေါ်် | 1.95149.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Memphis Tigers -vs- တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် | ||
1.95150.00ဂိုးပေါ်် | 1.85150.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95132.00ဂိုးပေါ်် | 1.85132.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80130.50ဂိုးပေါ်် | 2.00130.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.84131.00ဂိုးပေါ်် | 1.96131.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90131.50ဂိုးပေါ်် | 1.90131.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05133.00ဂိုးပေါ်် | 1.76133.00ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** George Mason Patriots -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00132.50ဂိုးပေါ်် | 1.81132.50ဂိုးအောက် | 28 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.89150.50ဂိုးပေါ်် | 1.91150.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.00151.50ဂိုးပေါ်် | 1.81151.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.80149.50ဂိုးပေါ်် | 2.00149.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.94151.00ဂိုးပေါ်် | 1.86151.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
2.04152.00ဂိုးပေါ်် | 1.77152.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Maryland Terrapins -vs- Michigan Wolverines | ||
1.84150.00ဂိုးပေါ်် | 1.96150.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.89140.00ဂိုးပေါ်် | 1.91140.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.94140.50ဂိုးပေါ်် | 1.86140.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.00141.00ဂိုးပေါ်် | 1.81141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
2.05141.50ဂိုးပေါ်် | 1.76141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.76138.50ဂိုးပေါ်် | 2.05138.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.84139.50ဂိုးပေါ်် | 1.96139.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Creighton Bluejays | ||
1.80139.00ဂိုးပေါ်် | 2.00139.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.05158.50ဂိုးပေါ်် | 1.76158.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.76155.50ဂိုးပေါ်် | 2.05155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.80156.00ဂိုးပေါ်် | 2.00156.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.85156.50ဂိုးပေါ်် | 1.95156.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
2.00158.00ဂိုးပေါ်် | 1.80158.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.95157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Akron Zips -vs- Miami (OH) Redhawks | ||
1.90157.00ဂိုးပေါ်် | 1.90157.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
2.05132.00ဂိုးပေါ်် | 1.76132.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 16 **:** Liberty Flames -vs- Jacksonville State Gamecocks | ||
1.85130.00ဂိုးပေါ်် | 1.95130.00ဂိုးအောက် | 32 |
