ယနေ့ (34) | စနေနေ့ Mar 15 (1) | တနင်္ဂနွေနေ့ Mar 16 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Mar 17 (0) | အင်္ဂါနေ့ Mar 18 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Mar 19 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Mar 20 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
---|---|---|
1.98143.00ဂိုးပေါ်် | 1.82143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
1.88142.00ဂိုးပေါ်် | 1.92142.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
1.93142.50ဂိုးပေါ်် | 1.87142.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
1.83141.50ဂိုးပေါ်် | 1.97141.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
2.04143.50ဂိုးပေါ်် | 1.77143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:00 Michigan State Spartans -vs- Oregon Ducks | ||
1.79141.00ဂိုးပေါ်် | 2.01141.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
1.83138.50ဂိုးပေါ်် | 1.97138.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
1.87139.00ဂိုးပေါ်် | 1.93139.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
1.92139.50ဂိုးပေါ်် | 1.88139.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
1.97140.00ဂိုးပေါ်် | 1.83140.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
1.78138.00ဂိုးပေါ်် | 2.03138.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 00:30 Liberty Flames -vs- Kennesaw State Owls | ||
2.01140.50ဂိုးပေါ်် | 1.79140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.93155.00ဂိုးပေါ်် | 1.87155.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.83154.00ဂိုးပေါ်် | 1.97154.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.98155.50ဂိုးပေါ်် | 1.82155.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.88154.50ဂိုးပေါ်် | 1.92154.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
1.78153.50ဂိုးပေါ်် | 2.03153.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Auburn Tigers -vs- Ole Miss Rebels | ||
2.03156.00ဂိုးပေါ်် | 1.78156.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
1.84147.00ဂိုးပေါ်် | 1.96147.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
1.94148.00ဂိုးပေါ်် | 1.86148.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
2.00148.50ဂိုးပေါ်် | 1.81148.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
1.80146.50ဂိုးပေါ်် | 2.00146.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
2.04149.00ဂိုးပေါ်် | 1.77149.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 01:00 Memphis Tigers -vs- Wichita State Shockers | ||
1.89147.50ဂိုးပေါ်် | 1.91147.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
1.80128.00ဂိုးပေါ်် | 2.00128.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
1.95129.50ဂိုးပေါ်် | 1.85129.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
1.85128.50ဂိုးပေါ်် | 1.95128.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
1.90129.00ဂိုးပေါ်် | 1.90129.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
2.05130.50ဂိုးပေါ်် | 1.76130.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
1.76127.50ဂိုးပေါ်် | 2.05127.50ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:00 Alabama State Hornets -vs- Grambling State Tigers | ||
2.00130.00ဂိုးပေါ်် | 1.80130.00ဂိုးအောက် | 18 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.92142.00ဂိုးပေါ်် | 1.88142.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.86141.50ဂိုးပေါ်် | 1.94141.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
2.01143.00ဂိုးပေါ်် | 1.79143.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.81141.00ဂိုးပေါ်် | 2.00141.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.96142.50ဂိုးပေါ်် | 1.84142.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 02:30 UCLA ဘရူအင် -vs- ဝစ်ကိုဆင်း ဘတ်ဂါးစ် | ||
1.78140.50ဂိုးပေါ်် | 2.03140.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
1.80147.50ဂိုးပေါ်် | 2.00147.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
1.90148.50ဂိုးပေါ်် | 1.90148.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
2.00149.50ဂိုးပေါ်် | 1.80149.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
2.05150.00ဂိုးပေါ်် | 1.76150.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
1.95149.00ဂိုးပေါ်် | 1.85149.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 တူလိန်း ဂရင်း ဝေ့ဖ် -vs- ဖလော်ရီဒါ အတ္တလန်တစ် အောင်း | ||
1.85148.00ဂိုးပေါ်် | 1.95148.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
1.94139.50ဂိုးပေါ်် | 1.86139.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
1.84138.50ဂိုးပေါ်် | 1.96138.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
2.00140.00ဂိုးပေါ်် | 1.81140.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
1.88139.00ဂိုးပေါ်် | 1.92139.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
1.79138.00ဂိုးပေါ်် | 2.01138.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:00 Jacksonville State Gamecocks -vs- Middle Tennessee Blue Raiders | ||
2.04140.50ဂိုးပေါ်် | 1.77140.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
1.77134.50ဂိုးပေါ်် | 2.04134.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
2.00137.00ဂိုးပေါ်် | 1.80137.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
1.90136.00ဂိုးပေါ်် | 1.90136.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
1.86135.50ဂိုးပေါ်် | 1.94135.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
1.96136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 03:30 တန်းနန်းစ့် ဗော်လန်တီယာ -vs- တက္ကဆပ် လောင်းဟွန်း | ||
1.81135.00ဂိုးပေါ်် | 2.00135.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
1.84165.00ဂိုးပေါ်် | 1.96165.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
1.90165.50ဂိုးပေါ်် | 1.90165.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
2.05167.00ဂိုးပေါ်် | 1.76167.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
2.00166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
1.95166.00ဂိုးပေါ်် | 1.85166.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 Akron Zips -vs- တိုလီဒို ရော့ကတ် | ||
1.80164.50ဂိုးပေါ်် | 2.00164.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
1.80127.00ဂိုးပေါ်် | 2.00127.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
1.76126.50ဂိုးပေါ်် | 2.05126.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
1.90128.00ဂိုးပေါ်် | 1.90128.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
2.05129.50ဂိုးပေါ်် | 1.76129.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
1.95128.50ဂိုးပေါ်် | 1.85128.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
2.00129.00ဂိုးပေါ်် | 1.80129.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 04:59 George Mason Patriots -vs- George Washington Colonials | ||
1.84127.50ဂိုးပေါ်် | 1.96127.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 2.05153.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 2.00153.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.95154.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.95155.00ဂိုးပေါ်် | 1.85155.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.05156.00ဂိုးပေါ်် | 1.76156.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.80155.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Norfolk State Spartans -vs- Morgan State Bears | ||
1.90154.50ဂိုးပေါ်် | 1.90154.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
2.01145.50ဂိုးပေါ်် | 1.79145.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
1.87144.00ဂိုးပေါ်် | 1.93144.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
1.92144.50ဂိုးပေါ်် | 1.88144.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
1.97145.00ဂိုးပေါ်် | 1.83145.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
1.83143.50ဂိုးပေါ်် | 1.97143.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:00 Quinnipiac Bobcats -vs- အိုင်အိုနာ ဂဲလ်စ် | ||
1.79143.00ဂိုးပေါ်် | 2.01143.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
1.90159.50ဂိုးပေါ်် | 1.90159.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
2.00160.50ဂိုးပေါ်် | 1.81160.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
1.80158.50ဂိုးပေါ်် | 2.00158.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
2.05161.00ဂိုးပေါ်် | 1.76161.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
1.95160.00ဂိုးပေါ်် | 1.85160.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 Maryland Terrapins -vs- အီလီနွိုက်စ် ဖိုက်တင်း အီလီနီ | ||
1.84159.00ဂိုးပေါ်် | 1.96159.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
1.93142.00ဂိုးပေါ်် | 1.87142.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
1.83141.00ဂိုးပေါ်် | 1.97141.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
1.98142.50ဂိုးပေါ်် | 1.82142.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
1.88141.50ဂိုးပေါ်် | 1.92141.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
1.78140.50ဂိုးပေါ်် | 2.03140.50ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 06:30 စိန့် ဂျွန်စ် ရက် စထရုမ်း -vs- Marquette Golden Eagles | ||
2.03143.00ဂိုးပေါ်် | 1.78143.00ဂိုးအောက် | 30 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
2.00162.00ဂိုးပေါ်် | 1.80162.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.76159.50ဂိုးပေါ်် | 2.05159.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.90161.00ဂိုးပေါ်် | 1.90161.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
2.05162.50ဂိုးပေါ်် | 1.76162.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.80160.00ဂိုးပေါ်် | 2.00160.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.95161.50ဂိုးပေါ်် | 1.85161.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဖလော်ရီဒါ ဂေတား -vs- Missouri Tigers | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.95160.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.84154.00ဂိုးပေါ်် | 1.96154.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.89154.50ဂိုးပေါ်် | 1.91154.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
2.00155.50ဂိုးပေါ်် | 1.80155.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.95155.00ဂိုးပေါ်် | 1.85155.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 2.00153.50ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 Duke Blue Devils -vs- North Carolina Tar Heels | ||
1.76153.00ဂိုးပေါ်် | 2.05153.00ဂိုးအောက် | 31 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
1.80124.00ဂိုးပေါ်် | 2.00124.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
1.90125.00ဂိုးပေါ်် | 1.90125.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
2.00126.00ဂိုးပေါ်် | 1.80126.00ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
1.85124.50ဂိုးပေါ်် | 1.95124.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
1.95125.50ဂိုးပေါ်် | 1.85125.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
1.76123.50ဂိုးပေါ်် | 2.05123.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 North Texas Mean Green -vs- တယ်ဆာ ဂိုးဒင်း ဟာရီကိန်း | ||
2.05126.50ဂိုးပေါ်် | 1.76126.50ဂိုးအောက် | 19 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.86135.50ဂိုးပေါ်် | 1.94135.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
2.00137.00ဂိုးပေါ်် | 1.80137.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.77134.50ဂိုးပေါ်် | 2.04134.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.96136.50ဂိုးပေါ်် | 1.84136.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
2.05137.50ဂိုးပေါ်် | 1.76137.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.91136.00ဂိုးပေါ်် | 1.89136.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:00 ဟူစတန် ကူဂါးစ် -vs- BYU Cougars | ||
1.81135.00ဂိုးပေါ်် | 2.00135.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.00145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
2.05145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.90144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 Miami (OH) Redhawks -vs- Kent State Golden Flashes | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.90144.00ဂိုးပေါ်် | 1.90144.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.05145.50ဂိုးပေါ်် | 1.76145.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
2.00145.00ဂိုးပေါ်် | 1.80145.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.76142.50ဂိုးပေါ်် | 2.05142.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 07:30 ဒေတန် ဖလိုင်ယားစ် -vs- Saint Joseph's Hawks | ||
1.80143.00ဂိုးပေါ်် | 2.00143.00ဂိုးအောက် | 29 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.00144.00ဂိုးပေါ်် | 1.80144.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.84142.50ဂိုးပေါ်် | 1.96142.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.80142.00ဂိုးပေါ်် | 2.00142.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.90143.00ဂိုးပေါ်် | 1.90143.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
2.05144.50ဂိုးပေါ်် | 1.76144.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Jackson State Tigers -vs- Bethune Cookman Wildcats | ||
1.95143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.05148.50ဂိုးပေါ်် | 1.76148.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
2.00148.00ဂိုးပေါ်် | 1.80148.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.76145.50ဂိုးပေါ်် | 2.05145.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.95147.50ဂိုးပေါ်် | 1.85147.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.85146.50ဂိုးပေါ်် | 1.95146.50ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.80146.00ဂိုးပေါ်် | 2.00146.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 တောင်ကာရိုလင်နာ စတိတ် ဘူးလ်ဒေါ့ -vs- North Carolina Central Eagles | ||
1.90147.00ဂိုးပေါ်် | 1.90147.00ဂိုးအောက် | 17 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.05128.00ဂိုးပေါ်် | 1.76128.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.95127.00ဂိုးပေါ်် | 1.85127.00ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
2.00127.50ဂိုးပေါ်် | 1.81127.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.81125.50ဂိုးပေါ်် | 2.00125.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.90126.50ဂိုးပေါ်် | 1.90126.50ဂိုးအောက် | 32 |
Mar 15 08:30 Merrimack Warriors -vs- Mount St. Mary's Mountaineers | ||
1.86126.00ဂိုးပေါ်် | 1.94126.00ဂိုးအောက် | 32 |
